1. 前言
广东省是核电和核技术利用大省,辐射环境监测是核与辐射安全状况评价的重要手段,是确保核与辐射安全的重要支撑。目前我省除了对核电、铀矿山、微堆、伴生放射性矿、电磁通信基站等核与辐射设施进行辐射源监测外,还对区域内空气、土壤、饮用水等介质的放射性水平和电磁辐射水平进行环境质量监测。辐射环境质量监测是为了获得我省区域内辐射背景水平,积累辐射环境质量历史监测数据;掌握辐射环境质量状况和变化趋势,提供科学、准确、可靠的辐射环境监测信息;提高判断辐射环境风险能力;向公众提供信息,保障公众对核与辐射安全的知情权。
2. 监测内容
2025年第3季度广东省辐射环境质量监测内容主要包括了21个辐射环境空气自动监测站(以下简称自动站)环境γ辐射空气吸收剂量率(连续)监测、21个地级市电磁辐射监测以及21个地级市土壤放射性水平监测。
3. 评价方法
自动站环境γ辐射空气吸收剂量率和土壤放射性水平监测结果按《国家辐射环境监测网监测数据管理实施细则(2026年)》(环辐监〔2026〕1号)进行评价;电磁辐射监测结果按《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)进行评价。
4. 监测结果
2025年第3季度辐射环境质量监测结果见附表1~附表3。
自动站环境γ辐射空气吸收剂量率月均值范围为(64.5~141.9)nGy/h,监测结果均在各站点历史范围值内,未见异常。
通信基站周围地面电磁辐射监测点位射频电场强度范围为(<0.20~9.4)V/m,监测结果均小于《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)规定的相应频段公众曝露控制限值。
土壤中137Cs、226Ra、232Th和238U活度浓度范围分别为(<0.27~1.9)Bq/kg·干、(27~299)Bq/kg·干、(43~430)Bq/kg·干和(32~282)Bq/kg·干。湛江、揭阳、汕尾、东莞监测点土壤中部分天然放射性核素监测结果略高于同点位历史范围值,其余监测结果均在点位历史范围值内。按《国家辐射环境监测网监测数据管理实施细则(2026年)》(环辐监〔2026〕1号)要求,采用3σ准则对高于历史范围值的监测结果进行可疑识别,未见异常。综上,土壤中放射性水平监测结果未见异常。
5. 小结
2025年第3季度广东省辐射环境质量状况良好。
附录1 监测结果
附表1 自动站γ空气吸收剂量率监测结果
序号 | 所在 城市 | 自动站 站名 | 环境γ辐射空气吸收剂量率(nGy/h) |
7月 | 8月 | 9月 | 历史范围值 | 是否正常 |
1 | 广州 | 广州大道站 | 99.1 | 98.9 | 98.7 | 82.2~183.5 | 正常 |
2 | 深圳 | 深圳分部站 | 114.1 | 112.2 | 112.3 | 94.9~215.2 | 正常 |
3 | 清远 | 清远佛冈县站 | 106.0 | 105.5 | 107.0 | 95.6~275.8 | 正常 |
4 | 佛山 | 佛山禅城区站 | 83.7 | 80.9 | 78.9 | 77.9~168.1 | 正常 |
5 | 汕头 | 汕头龙湖区站 | 94.2 | 92.9 | 92.3 | 88.6~136.9 | 正常 |
6 | 珠海 | 珠海市中山大学站 | 141.9 | 138.6 | 140.3 | 127.9~322.1 | 正常 |
7 | 中山 | 中山市横栏镇站 | 89.9 | 88.1 | 88.9 | 66.1~189.3 | 正常 |
8 | 阳江 | 粤西分部站 | 93.7 | 90.7 | 91.7 | 87.1~225.3 | 正常 |
9 | 湛江 | 湛江开发区站 | 66.6 | 64.5 | 65.0 | 58.3~127.9 | 正常 |
10 | 东莞 | 东莞市植物园站 | 85.6 | 83.1 | 84.1 | 79.0~204.7 | 正常 |
11 | 潮州 | 潮州凤新东路站 | 90.8 | 88.2 | 87.7 | 84.4~157.4 | 正常 |
12 | 韶关 | 韶关武江区站 | 79.8 | 79.3 | 79.7 | 73.1~165.7 | 正常 |
13 | 茂名 | 茂名乙烯生活区站 | 87.0 | 85.1 | 86.1 | 80.3~176.3 | 正常 |
14 | 惠州 | 惠州市红花湖站 | 85.8 | 83.8 | 84.2 | 75.5~189.5 | 正常 |
15 | 河源 | 河源市紫金县站 | 116.5 | 118.8 | 118.0 | 100.8~201.9 | 正常 |
16 | 江门 | 江门蓬江区站 | 94.0 | 91.5 | 92.9 | 85.1~182.9 | 正常 |
17 | 肇庆 | 肇庆端州区站 | 74.4 | 73.4 | 73.6 | 69.7~141.4 | 正常 |
18 | 汕尾 | 汕尾海滨大道站 | 89.2 | 87.6 | 85.7 | 68.3~117.8 | 正常 |
19 | 梅州 | 梅州梅江区站 | 80.4 | 79.2 | 79.6 | 74.5~143.3 | 正常 |
20 | 揭阳 | 揭阳榕城区站 | 114.7 | 112.8 | 112.4 | 94.0~155.8 | 正常 |
21 | 云浮 | 云浮市云安区站 | 75.6 | 74.7 | 76.0 | 69.6~150.9 | 正常 |
注:1)环境γ辐射空气吸收剂量率监测结果未扣除宇宙射线响应值。
2)历史范围值采用对应自动站历年监测数据统计。
附表2 电磁辐射监测结果
序号 | 所在 城市 | 射频电场强度1)(V/m) |
测量值范围 | 达标情况 |
1 | 广州 | <0.20~3.6 | 达标 |
2 | 深圳 | <0.20~5.0 | 达标 |
3 | 清远 | <0.20~9.4 | 达标 |
4 | 佛山 | <0.20~4.3 | 达标 |
5 | 汕头 | <0.20~8.1 | 达标 |
6 | 珠海 | 0.22~4.7 | 达标 |
7 | 中山 | <0.20~6.8 | 达标 |
8 | 阳江 | <0.20~2.6 | 达标 |
9 | 湛江 | <0.20~2.9 | 达标 |
10 | 东莞 | <0.20~7.7 | 达标 |
11 | 潮州 | <0.20~3.2 | 达标 |
12 | 韶关 | <0.20~4.2 | 达标 |
13 | 茂名 | <0.20~4.5 | 达标 |
14 | 惠州 | <0.20~4.6 | 达标 |
15 | 河源 | 0.32~0.86 | 达标 |
16 | 江门 | <0.20~3.6 | 达标 |
17 | 肇庆 | <0.20~4.3 | 达标 |
18 | 汕尾 | <0.20~4.8 | 达标 |
19 | 梅州 | 1.1~4.5 | 达标 |
20 | 揭阳 | <0.20~3.3 | 达标 |
21 | 云浮 | <0.20~3.6 | 达标 |
注:1)数据来自广东省电磁环境管理与监测平台中非5G通信基站周围地面点位监测结果。
附表3 土壤放射性监测结果
序号 | 城市 | 137Cs(Bq/kg·干) | 226Ra(Bq/kg·干) | 232Th(Bq/kg·干) | 238U(Bq/kg·干) |
2025年 测值 | 历史 范围值 | 是否 正常 | 2025年 测值 | 历史 范围值 | 是否 正常 | 2025年 测值 | 历史 范围值 | 是否正常 | 2025年 测值 | 历史 范围值 | 是否 正常 |
1 | 广州 | <1.0 | <0.83 | 正常 | 299 | 152~299 | 正常 | 217 | 140~242 | 正常 | 282 | 188~312 | 正常 |
2 | 韶关 | 1.9 | <0.84~3.4 | 正常 | 102 | 88~157 | 正常 | 227 | 206~273 | 正常 | 158 | 121~176 | 正常 |
3 | 深圳 | <0.68 | <0.41~3.4 | 正常 | 102 | 97~151 | 正常 | 227 | 173~271 | 正常 | 105 | 109~171 | 正常 |
4 | 珠海 | 1.1 | 0.64~3.0 | 正常 | 102 | 70~136 | 正常 | 206 | 99~265 | 正常 | 137 | 99~211 | 正常 |
5 | 汕头 | 0.70 | 0.80~2.0 | 正常 | 67 | 58~125 | 正常 | 107 | 81~142 | 正常 | 76 | 48~112 | 正常 |
6 | 佛山 | <0.27 | <0.48 | 正常 | 54 | 43~59 | 正常 | 72 | 55~78 | 正常 | 63 | 51~66 | 正常 |
7 | 江门 | <0.69 | <0.81~3.2 | 正常 | 220 | 131~241 | 正常 | 430 | 248~470 | 正常 | 260 | 161~306 | 正常 |
8 | 湛江 | 0.44 | 0.19~2.9 | 正常 | 27 | 8.3~26 | 正常 | 43 | 17~40 | 正常 | 32 | 11~35 | 正常 |
9 | 茂名 | <0.66 | <0.96 | 正常 | 173 | 137~210 | 正常 | 356 | 313~420 | 正常 | 184 | 172~273 | 正常 |
10 | 肇庆 | <0.41 | <0.60 | 正常 | 32 | 28~38 | 正常 | 94 | 69~109 | 正常 | 38 | 36~58 | 正常 |
11 | 惠州 | 1.1 | 0.7~2.2 | 正常 | 46 | 39~65 | 正常 | 140 | 111~213 | 正常 | 60 | 46~76 | 正常 |
12 | 梅州 | <0.42 | <0.60~1.3 | 正常 | 88 | 66~119 | 正常 | 162 | 129~182 | 正常 | 109 | 86~123 | 正常 |
13 | 汕尾 | <0.54 | <1.1 | 正常 | 179 | 138~176 | 正常 | 294 | 245~380 | 正常 | 179 | 118~213 | 正常 |
14 | 河源 | <0.83 | <0.72~1.7 | 正常 | 52 | 47~86 | 正常 | 96 | 73~103 | 正常 | 63 | 39~84 | 正常 |
15 | 阳江 | <0.43 | <0.46~2.2 | 正常 | 112 | 67~130 | 正常 | 113 | 66~138 | 正常 | 116 | 70~139 | 正常 |
16 | 清远 | <0.71 | 0.39~1.6 | 正常 | 231 | 184~344 | 正常 | 144 | 110~199 | 正常 | 274 | 171~364 | 正常 |
17 | 东莞 | 1.1 | 0.55~1.7 | 正常 | 95 | 38~109 | 正常 | 103 | 53~107 | 正常 | 118 | 42~99 | 正常 |
18 | 中山* | <0.54 | / | 正常 | 80 | / | 正常 | 90 | / | 正常 | 87 | / | 正常 |
19 | 潮州 | <0.35 | <0.41~4.0 | 正常 | 44 | 37~56 | 正常 | 65 | 38~78 | 正常 | 62 | 39~64 | 正常 |
20 | 揭阳 | <0.40 | <0.98 | 正常 | 174 | 129~196 | 正常 | 149 | 171~285 | 正常 | 273 | 141~235 | 正常 |
21 | 云浮 | 0.96 | 1.1~2.1 | 正常 | 50 | 34~64 | 正常 | 86 | 71~103 | 正常 | 52 | 40~86 | 正常 |
注:中山市土壤点位2025年发生变更,其监测结果与历年广东省辐射环境质量监测中土壤监测结果处于同一水平。
附录2 名词解释
电 离:从一个原子或分子或其它束缚状态中放出一个或几个电子的现象。
电离辐射:能通过初级或次级过程引起电离的辐射。
放射性:某些核素可以自发地发生核衰变,变成一种新的核素,同时放出一条或多条射线的特性。
电磁辐射:能量以电磁波形式由源发射到空间并在空间传播的现象。
天然放射性本底:与天然源或环境中不受控制的任何其他源有关的剂量、剂量率或放射性浓度。
吸收剂量:电离辐射给予质量为dm的物质的平均授予能量dE被dm除所得的商,表示单位质量的受照物质吸收电离辐射能量大小的物理量,用符号D表示,单位为J/kg,专用名称是戈瑞(Gy)。
辐射环境空气自动监测站:用于环境γ辐射、气象状况连续监测与空气样品自动采样的固定监测点位。
环境γ辐射空气吸收剂量率:测量点位周围物质中的天然核素和人工核素发出的γ射线在测量点位空气中产生的吸收剂量率,环境γ辐射空气吸收剂量率可通过连续和即时等手段开展测量。
放射性活度:一定量的放射性核素在一个很短的时间间隔内发生的核衰变量除以该时间间隔,亦称衰变率,放射性活度的单位为贝可[勒尔],符号为Bq,表示每秒1次,即1 Bq=1-1S,以前用居里表示1 Ci=3.7×1010Bq。
电场强度:矢量场量E,其作用在静止的带电粒子上的力等于E与粒子电荷的乘积,其单位为伏特/米(V/m)。