广东省纳污坑塘整治方案信息公开情况汇总表- 新澳彩资料-新澳门六合彩资料
2017-10-12 来源:
本网
【字体:小 中 大】
2017-10-12
本网
序号 | 地市 | 县区 | 中心经度 | 中心纬度 |
1 | 珠海 | 香洲 | 113°28’7” | 22°12’43” |
2 | 韶关 | 新丰 | 114°11′57.7″ | 23°58′10.7″ |
3 | 韶关 | 新丰 | 114°11′33″ | 23°57′36″ |
4 | 阳江 | 阳春 | 111°52´30" | 22°12´41" |
5 | 湛江 | 廉江 | 109.9826 | 21.5814 |
6 | 湛江 | 廉江 | 109.9826 | 21.5796 |
7 | 湛江 | 廉江 | 109.9744 | 21.5886 |
8 | 湛江 | 坡头 | 110.5273 | 21.3287 |
9 | 湛江 | 坡头 | 110.5177 | 21.3432 |
10 | 湛江 | 徐闻 | 110.2051 | 20.2934 |
11 | 湛江 | 吴川 | 110.7894 | 21.4531 |
12 | 湛江 | 吴川 | 110.7903 | 21.4536 |
13 | 湛江 | 吴川 | 110.7897 | 21.4697 |
14 | 湛江 | 吴川 | 110.7567 | 21.5878 |
15 | 湛江 | 雷州 | 110.0812 | 20.5604 |
16 | 湛江 | 雷州 | 110.0697 | 20.5786 |
17 | 湛江 | 雷州 | 110.0315 | 20.7013 |
18 | 茂名 | 茂南 | 110.8276 | 21.7561 |
19 | 茂名 | 电白 | 110.9418 | 21.4591 |
20 | 佛山 | 顺德 | 113.0261 | 22.8652 |
广东省纳污坑塘整治方案信息公开情况汇总表- 新澳彩资料-新澳门六合彩资料