根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤〔2019〕63号)相关规定,现将2025年广东省建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控及修复效果评估报告省级评审情况(见表1)和土壤污染状况调查报告省级抽查审核情况(见表2)公布如下。
表1 2025年广东省建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控及修复效果评估报告省级评审情况
序号 | 编 制 单 位 | 提交报告 总数 | 一次性 通过率 |
风险评估报告 |
1 | 广东中检源检测有限公司 | 2 | 100% |
2 | 惠州市环科环境科技有限公司 | 1 | 100% |
3 | 东莞市博硕环境科技有限公司 | 1 | 100% |
4 | 广州润方环保科技股份有限公司 | 1 | 100% |
5 | 广州竞轩环保科技有限公司 | 1 | 100% |
6 | 广东炜创环保科技有限公司 | 1 | 100% |
| 7 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 1 | 100% |
8 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 1 | 100% |
9 | 广州沃索环境科技有限公司 | 1 | 100% |
10 | 东莞水乡城市更新综合服务有限公司 | 1 | 100% |
11 | 广东省环境科学研究院 | 7 | 71.4% |
12 | 中山市环境保护科学研究院有限公司 | 4 | 50% |
13 | 广东鼎腾环保科技有限公司 | 2 | 50% |
14 | 广东惠利通环境科技有限公司 | 2 | 50% |
风险管控及修复效果评估报告 |
1 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 1 | 100% |
2 | 广州浩瀚海洋科技有限公司 | 1 | 100% |
3 | 广东中检源检测有限公司 | 1 | 100% |
4 | 核工业二九Ο研究所 | 1 | 100% |
注:(1)仅统计2025年1月1日~2025年12月31日已召开专家评审会的报告;
(2)“一次性通过率”指专家评审会一次性通过率。
表2 2025年广东省建设用地土壤污染状况调查报告省级抽查审核情况
序号 | 编 制 单 位 | 省级抽查审核报告总数 | 审核通过率 |
土壤污染状况调查报告 |
1 | 广东顺控环保产业有限公司 | 2 | 100% |
2 | 中山市环境保护技术中心 | 2 | 100% |
3 | 华南农业大学 | 2 | 100% |
4 | 广东思创环境工程有限公司 | 2 | 100% |
5 | 广东领测检测技术有限公司 | 1 | 100% |
6 | 中科检测技术服务(湛江)有限公司 | 1 | 100% |
7 | 广州澳枫环保科技有限公司 | 1 | 100% |
8 | 广东中勤检测技术有限公司 | 1 | 100% |
9 | 广州沃索环境科技有限公司 | 1 | 100% |
10 | 深圳市深港联检测有限公司 | 1 | 100% |
11 | 广州穗土环保工程有限公司 | 1 | 100% |
12 | 东莞市博硕环境科技有限公司 | 1 | 100% |
13 | 广东世环环保有限公司 | 1 | 100% |
14 | 广州市宇绿环保科技有限公司 | 1 | 100% |
15 | 广东创华检测技术服务有限公司 | 1 | 100% |
16 | 广东淮文科技工程有限公司 | 1 | 100% |
17 | 广东广环检测技术有限公司 | 1 | 100% |
18 | 广州国寰环保科技发展有限公司 | 1 | 100% |
19 | 汕尾市华硕环保科技有限公司 | 1 | 100% |
20 | 广东易正检测科技有限公司 | 1 | 100% |
21 | 科学城(广州)环保科技有限公司 | 1 | 100% |
22 | 广州市环境保护科学研究院 | 1 | 100% |
23 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 1 | 100% |
24 | 广东新泓环境科技有限公司 | 1 | 100% |
25 | 广东中检源检测有限公司 | 1 | 100% |
26 | 佛山市青岚环保科技有限公司 | 1 | 100% |
27 | 广东中科检测技术股份有限公司 | 1 | 100% |
28 | 广东利诚检测技术有限公司 | 1 | 100% |
29 | 广东顺德顺冠检测有限公司 | 1 | 100% |
30 | 梅州市嘉瑞环保科技有限公司 | 1 | 100% |
31 | 广东环院环境工程有限公司 | 1 | 100% |
32 | 广州荣耀生态环境科技有限公司 | 1 | 0% |
33 | 广东省水文地质大队 | 1 | 0% |
新澳门六合彩资料
2026年1月19日