根据暨南大学附属第一医院核技术利用改扩建项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年11月11日至2025年11月17日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我厅反映。
联系地址:广州市天河区龙口西路213号新澳门六合彩资料 政务服务窗口,邮编:510630
联系电话:020-87531393
传 真:020-87531400
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我厅拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 暨南大学附属第一医院核技术利用改扩建项目 |
建设地点 | 广东省广州市天河区黄埔大道西613号, 暨南大学附属第一医院3号楼1层、4号楼2层 |
建设单位 | 暨南大学附属第一医院 |
项目概况 | 医院拟将3号楼一层原核医学科辐射工作场所改扩建为核医学治疗场所和放射性药物标记区2个非密封放射性物质工作场所。在核素治疗场所增加原已许可放射性核素碘-131和镥-177的使用量,同时新增使用放射性核素铽-161、砹-211、锶-89、锕-225、镭-223和铅-212开展放射治疗;在放射性药物标记区新增使用放射性核素铽-161、砹-211、锶-89、锕-225、镭-223、铅-212、铟-111、镥-177、氟-18、镓-68、铜-64、锆-89和铅-203等开展放射性核素标记的研究。将4号楼二层示教室、会议室、休息室等区域改建为1间介入手术室,并在该室内新增安装使用1台数字减影血管造影装置(属II类射线装置)用于介入手术中放射诊疗。 |
环评机构 | 浙江建安检测研究院有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 主要环境影响为电离辐射。主要预防和减轻措施有:落实辐射安全管理制度;严格分区管理,落实辐射防护及安全措施;辐射工作人员佩戴个人剂量计,定期接受辐射安全培训,并持证上岗。 |
公众参与情况 |