2026年5月和1-5月全省地表水环境质量状况
5月,全省地表水省考断面总体水质状况为良好,水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为82.1%,同比上升7.5个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.4%,同比下降1.5个百分点。珠三角河网水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为81.0%,同比上升8.8个百分点;劣Ⅴ类断面比例占1.3%,同比持平;北江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为94.0%,同比上升4.0个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比下降2.0个百分点;西江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为85.0%,同比上升20个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;东江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为83.3%,同比下降6.7个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;韩江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为87.0%,同比持平;劣Ⅴ类断面比例0,同比持平;粤西诸河水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为64.7%,同比上升23.5个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比下降5.9个百分点;粤东诸河水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为78.1%,同比上升3.1个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比下降3.1个百分点。

图1 5月七大流域水质类别比例
1-5月,全省地表水省考断面总体水质状况为优,水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为94.4%,同比上升1.9个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.0%,同比持平。珠三角河网水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)占97.5%,同比上升1.3个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;北江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为96.0%,同比下降2.0个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;西江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为100%,同比上升10.0个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;东江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为100%,同比持平;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;韩江流域水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为100%,同比持平;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;粤西诸河水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为85.3%,同比上升14.7个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平;粤东诸河水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为81.2%,同比下降6.3个百分点;劣Ⅴ类断面比例占0.0%,同比持平。

图2 1-5月七大流域水质类别比例
附表
表1 2026年5月同比改善断面清单
序号 | 断面 | 城市 | 水质类别 | 同比类别变化 |
1 | 东朗 | 广州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
2 | 亭角大桥 | 广州市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
3 | 墩头基 | 广州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
4 | 大坳 | 广州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
5 | 大龙涌口 | 广州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
6 | 官坦 | 广州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
7 | 石井河口 | 广州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
8 | 石岩水库 | 深圳市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
9 | 西丽水库 | 深圳市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
10 | 鸡啼门大桥 | 珠海市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
11 | 乌洲 | 佛山市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
12 | 北江水厂 | 佛山市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
13 | 平洲 | 佛山市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
14 | 杨滘 | 佛山市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
15 | 沧江水闸 | 佛山市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
16 | 仁化锦江水库 | 韶关市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
17 | 河坪 | 韶关市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
18 | 波罗河 | 韶关市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
19 | 濛浬水库 | 韶关市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
20 | 高桥 | 韶关市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
21 | 龙归 | 韶关市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
22 | 枫树坝水库 | 河源市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
23 | 水口水洋 | 梅州市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
24 | 蓬辣 | 梅州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
25 | 吉隆商贸城前 | 惠州市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
26 | 天堂山水库 | 惠州市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
27 | 甘园 | 惠州市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
28 | 东溪水闸 | 汕尾市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
29 | 河二 | 汕尾市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
30 | 樟村(家乐福) | 东莞市 | Ⅳ类 | Ⅴ类→Ⅳ类 |
31 | 中山港码头 | 中山市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
32 | 板芙大桥 | 中山市 | Ⅱ类 | 劣Ⅴ类→Ⅱ类 |
33 | 义兴 | 江门市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
34 | 中朗 | 阳江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
35 | 埠场 | 阳江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
36 | 大河水库 | 阳江市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
37 | 大泉 | 阳江市 | Ⅲ类 | Ⅴ类→Ⅲ类 |
38 | 湖光岩湖 | 湛江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
39 | 罗屋田 | 湛江市 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类→Ⅳ类 |
40 | 赤坎水厂(塘口取水口) | 湛江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
41 | 黄坡 | 湛江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
42 | 黄竹尾水闸 | 湛江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
43 | 寨头河出海口 | 茂名市 | Ⅳ类 | Ⅴ类→Ⅳ类 |
44 | 江口门 | 茂名市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
45 | 爽底坪 | 茂名市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
46 | 石碧 | 茂名市 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类→Ⅳ类 |
47 | 米急渡 | 茂名市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
48 | 罗定江茂名出境 | 茂名市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
49 | 镇隆 | 茂名市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
50 | 高垌桥 | 茂名市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
51 | 悦城河口 | 肇庆市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
52 | 梁村 | 肇庆市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
53 | 淘金井 | 肇庆市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
54 | 七星岗 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
55 | 三青大桥 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
56 | 北江石尾 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
57 | 大海村 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
58 | 水车头 | 清远市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
59 | 清远水利枢纽水库 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
60 | 石角 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
61 | 锦潭水库 | 清远市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
62 | 长湖水库 | 清远市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
63 | 黄坎桥 | 清远市 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类→Ⅳ类 |
64 | 深坑 | 潮州市 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类→Ⅳ类 |
65 | 溪头亭 | 潮州市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
66 | 龙颈上水库 | 揭阳市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
67 | 大湾 | 云浮市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
68 | 小河 | 云浮市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
69 | 松云 | 云浮市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
70 | 大沙河水库 | 江门市,云浮市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
71 | 西炮台 | 江门市,珠海市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
72 | 洪奇沥 | 中山市,广州市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
73 | 虎跳门水道河口 | 珠海市,江门市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
表2 2026年1-5月同比改善断面清单
序号 | 断面 | 城市 | 水质类别 | 同比类别变化 |
1 | 秀全水厂 | 广州市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
2 | 蕉门 | 广州市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
3 | 墩头基 | 广州市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
4 | 径肚 | 深圳市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
5 | 石岩水库 | 深圳市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
6 | 秋风水库 | 汕头市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
7 | 平洲 | 佛山市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
8 | 横石水桥 | 韶关市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
9 | 龙归 | 韶关市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
10 | 莱口水电站 | 河源市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
11 | 枫树坝水库 | 河源市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
12 | 甘园 | 惠州市 | Ⅰ类 | Ⅱ类→Ⅰ类 |
13 | 公平水库 | 汕尾市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
14 | 河二 | 汕尾市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
15 | 板芙大桥 | 中山市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
16 | 尖山 | 阳江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
17 | 中朗 | 阳江市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
18 | 埠场 | 阳江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
19 | 大河水库 | 阳江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
20 | 文部村 | 湛江市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
21 | 渠首 | 湛江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
22 | 营仔 | 湛江市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
23 | 江口门 | 茂名市 | Ⅱ类 | Ⅳ类→Ⅱ类 |
24 | 石碧 | 茂名市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
25 | 镇隆 | 茂名市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
26 | 山口 | 肇庆市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
27 | 太保水 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
28 | 飞水桥 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
29 | 长湖水库 | 清远市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
30 | 黄坎桥 | 清远市 | Ⅳ类 | Ⅴ类→Ⅳ类 |
31 | 深坑 | 潮州市 | Ⅳ类 | Ⅴ类→Ⅳ类 |
32 | 东湖 | 揭阳市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
33 | 龙颈上水库 | 揭阳市 | Ⅱ类 | Ⅲ类→Ⅱ类 |
34 | 大湾 | 云浮市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
35 | 共和村 | 东莞市,深圳市 | Ⅲ类 | Ⅳ类→Ⅲ类 |
表3 2026年5月Ⅳ类及以上水质断面清单
序号 | 断面 | 城市 | 水质类别 |
1 | 增江口 | 广州市 | Ⅳ类 |
2 | 莲花山 | 广州市 | Ⅳ类 |
3 | 鸦岗 | 广州市 | Ⅴ类 |
4 | 上垟 | 深圳市 | Ⅳ类 |
5 | 深圳河口 | 深圳市 | Ⅳ类 |
6 | 石角咀水闸 | 珠海市 | Ⅳ类 |
7 | 海门湾桥闸 | 汕头市 | Ⅴ类 |
8 | 横滘 | 佛山市 | Ⅳ类 |
9 | 西南涌 | 佛山市 | Ⅴ类 |
10 | 乐昌峡水库 | 韶关市 | Ⅳ类 |
11 | 长潭水库 | 梅州市 | Ⅳ类 |
12 | 程江 | 梅州市 | Ⅳ类 |
13 | 西阳电站 | 梅州市 | Ⅳ类 |
14 | 博罗城下(新角) | 惠州市 | Ⅳ类 |
15 | 沙河河口(里波水) | 惠州市 | Ⅳ类 |
16 | 赤岗村 | 惠州市 | Ⅳ类 |
17 | 紫溪 | 惠州市 | Ⅳ类 |
18 | 虎爪断桥 | 惠州市 | Ⅳ类 |
19 | 石龙南河 | 东莞市 | Ⅳ类 |
20 | 樟村(家乐福) | 东莞市 | Ⅳ类 |
21 | 旗岭 | 东莞市 | Ⅳ类 |
22 | 沙田泗盛 | 东莞市 | Ⅳ类 |
23 | 南沙湾 | 中山市 | 劣Ⅴ类 |
24 | 牛湾 | 江门市 | Ⅳ类 |
25 | 尖山 | 阳江市 | Ⅳ类 |
26 | 寿长 | 阳江市 | Ⅳ类 |
27 | 江城 | 阳江市 | Ⅳ类 |
28 | 排里 | 湛江市 | Ⅳ类 |
29 | 营仔 | 湛江市 | Ⅳ类 |
30 | 罗屋田 | 湛江市 | Ⅳ类 |
31 | 南渡河桥 | 湛江市 | Ⅳ类 |
32 | 岭背下 | 湛江市 | Ⅴ类 |
33 | 仙人域 | 湛江市 | Ⅴ类 |
34 | 石碧 | 茂名市 | Ⅳ类 |
35 | 寨头河出海口 | 茂名市 | Ⅳ类 |
36 | 塘口 | 茂名市 | Ⅳ类 |
37 | 秦村河茂湛交界 | 茂名市 | Ⅳ类 |
38 | 星湖 | 肇庆市 | Ⅳ类 |
39 | 山口 | 肇庆市 | Ⅳ类 |
40 | 大站 | 清远市 | Ⅳ类 |
41 | 黄坎桥 | 清远市 | Ⅳ类 |
42 | 深坑 | 潮州市 | Ⅳ类 |
43 | 龙石 | 揭阳市 | Ⅳ类 |
44 | 东湖 | 揭阳市 | Ⅳ类 |
45 | 隆溪大道桥 | 揭阳市 | Ⅳ类 |
46 | 青洋山桥 | 揭阳市 | Ⅴ类 |
47 | 南江口 | 云浮市 | Ⅳ类 |
48 | 共和村 | 东莞市,深圳市 | Ⅳ类 |
49 | 大墩 | 广州市,东莞市 | Ⅳ类 |
表4 2026年1-5月Ⅳ类及以上水质断面清单
序号 | 断面 | 城市 | 水质类别 |
1 | 深圳河口 | 深圳市 | Ⅳ类 |
2 | 海门湾桥闸 | 汕头市 | Ⅳ类 |
3 | 西南涌 | 佛山市 | Ⅳ类 |
4 | 岭背下 | 湛江市 | Ⅳ类 |
5 | 排里 | 湛江市 | Ⅳ类 |
6 | 罗屋田 | 湛江市 | Ⅳ类 |
7 | 仙人域 | 湛江市 | Ⅴ类 |
8 | 秦村河茂湛交界 | 茂名市 | Ⅳ类 |
9 | 寨头河出海口 | 茂名市 | Ⅴ类 |
10 | 水车头 | 清远市 | Ⅳ类 |
11 | 黄坎桥 | 清远市 | Ⅳ类 |
12 | 深坑 | 潮州市 | Ⅳ类 |
13 | 龙石 | 揭阳市 | Ⅳ类 |
14 | 地都 | 揭阳市 | Ⅳ类 |
15 | 青洋山桥 | 揭阳市 | Ⅳ类 |
16 | 隆溪大道桥 | 揭阳市 | Ⅳ类 |